Telefon - Oferta dla Klientów Biznesowych
Chojnet oferuje następujące pakiety abonamentów biznesowych:
| Biznes 200 | ||
| Abonament miesięczny 35 zł | ||
Ilość darmowych minut: 200 min | ||
| Stawka za min połączenia: | OT1# | OT2# |
| W sieci | 0,02 zł/min | 0,02 zł/min |
| Lokalne | 0,12 zł/min | 0,14 zł/min |
| Międzystrefowe | 0,12 zł/min | 0,16 zł/min |
| Międzynarodowe – 1 strefa* | 0,12 zł/min | 0,16 zł/min |
| Sieci komórkowe era, plus, orange | 0,38 zł/min | 0,38 zł/min |
| Sieci komórkowe Play, Polsat cyfrowy | 0,62 zł/min | 0,62 zł/min |
| Sieci komórkowe Centernet, Mobyland i inne | 0,80 zł/min | 0,80 zł/min |
| Biznes 350 | ||
| Abonament miesięczny 50 zł | ||
Ilość darmowych minut: 350 min | ||
| Stawka za min połączenia: | OT1# | OT2# |
| W sieci | 0,02 zł/min | 0,02 zł/min |
| Lokalne | 0,11 zł/min | 0,13 zł/min |
| Międzystrefowe | 0,12 zł/min | 0,14 zł/min |
| Międzynarodowe - 1 strefa* | 0,12 zł/min | 0,14 zł/min |
| Sieci komórkowe era, plus, orange | 0,36 zł/min | 0,36 zł/min |
| Sieci komórkowe Play, Polsat cyfrowy | 0,60 zł/min | 0,60 zł/min |
| Sieci komórkowe Centernet, Mobyland i inne | 0,78 zł/min | 0,78 zł/min |
| Biznes 600 | ||
| Abonament miesięczny 75 zł | ||
Ilość darmowych minut: 600 min | ||
| Stawka za min połączenia: | OT1# | OT2# |
| W sieci | 0,02 zł/min | 0,02 zł/min |
| Lokalne | 0,10 zł/min | 0,12 zł/min |
| Międzystrefowe | 0,11 zł/min | 0,13 zł/min |
| Międzynarodowe - 1 strefa* | 0,11 zł/min | 0,13 zł/min |
| Sieci komórkowe era, plus, orange | 0,32 zł/min | 0,32 zł/min |
| Sieci komórkowe Play, Polsat cyfrowy | 0,58 zł/min | 0,58 zł/min |
| Sieci komórkowe Centernet, Mobyland i inne | 0,76 zł/min | 0,76 zł/min |
# Ceny uzależnione są od Okresu Taryfikacyjnego:
OT1- Okres taryfikacyjny w godzinach od 18:00 do 8:00
OT2 - Okres taryfikacyjny w godzinach od 8:00 do 18:00
* pozostałe połączenia międzynarodowe wg załącznika - Szczegółowy wykaz opłat za połączenia telefoniczne w Sieci Chojnet .
W skład każdego abonamentu biznesowego wchodzą 2 linie telefoniczne (2 różne numery telefoniczne)
Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę i sprzęt telefoniczny (tzw. bramkę), uzależniona od rodzaju posiadanego abonamentu internetowego:
| Biznes Start | 150 zł |
| Biznes Standard 1000 | 125 zł |
| Biznes Standard 2000 | 100 zł |
| Biznes Pro 2000 | 75 zł |
| Biznes Pro 4000 | 50 zł |
| Biznes Premium | 50 zł |
pobierz pełny cennik połączeń w sieci Chojnet
Nasi Klienci Biznesowi we wszystkich abonamentach mają możliwość uruchomienia "Telefonicznych Usług Abonenckich"
(*) Szczegóły u Przedstawiciela Handlowego:
+48 600 94 89 27
Wszystkie podane ceny są cenami netto
Cennik obowiązuje od dnia 01.02.2011 r.



Internet
Telefon
Serwery wirtualne


